بەروار | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | شێوان | خەوتنان |
---|---|---|---|---|---|---|
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:29 | 06:00 | 12:18 | 03:44 | 06:30 | 07:45 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:26 | 05:58 | 12:18 | 03:45 | 06:31 | 07:46 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:25 | 05:57 | 12:18 | 03:45 | 06:32 | 07:47 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:24 | 05:56 | 12:18 | 03:45 | 06:33 | 07:48 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:23 | 05:54 | 12:16 | 03:45 | 06:34 | 07:49 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:22 | 05:53 | 12:16 | 03:46 | 06:35 | 07:50 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:21 | 05:52 | 12:16 | 03:46 | 06:36 | 07:51 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:19 | 05:51 | 12:16 | 03:46 | 06:36 | 07:51 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:17 | 05:50 | 12:15 | 03:46 | 06:37 | 07:52 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:14 | 05:49 | 12:15 | 03:46 | 06:37 | 07:52 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:12 | 05:48 | 12:15 | 03:46 | 06:38 | 07:53 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:10 | 05:46 | 12:15 | 03:47 | 06:39 | 07:54 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:09 | 05:44 | 12:14 | 03:47 | 06:40 | 07:55 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:07 | 05:42 | 12:14 | 03:48 | 06:40 | 07:55 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:05 | 05:40 | 12:14 | 03:48 | 06:41 | 07:56 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:03 | 05:39 | 12:14 | 03:48 | 06:42 | 07:57 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:02 | 05:38 | 12:12 | 03:48 | 06:43 | 07:58 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 04:01 | 05:37 | 12:12 | 03:48 | 06:44 | 07:59 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 04:00 | 05:36 | 12:12 | 03:49 | 06:45 | 08:00 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 03:57 | 05:34 | 12:12 | 03:49 | 06:45 | 08:00 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 03:55 | 05:33 | 12:12 | 03:49 | 06:45 | 08:00 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:53 | 05:32 | 12:12 | 03:50 | 06:46 | 08:01 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:52 | 05:31 | 12:11 | 03:50 | 06:47 | 08:02 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:51 | 05:29 | 12:11 | 03:50 | 06:48 | 08:03 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:50 | 05:28 | 12:11 | 03:50 | 06:49 | 08:04 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:49 | 05:27 | 12:11 | 03:50 | 06:51 | 08:06 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:48 | 05:26 | 12:11 | 03:50 | 06:52 | 08:07 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:47 | 05:25 | 12:11 | 03:50 | 06:53 | 08:08 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:46 | 05:24 | 12:11 | 03:50 | 06:53 | 08:08 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:45 | 05:23 | 12:11 | 03:50 | 06:54 | 08:09 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:28 | 05:58 | 12:20 | 03:52 | 06:35 | 07:59 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:26 | 05:57 | 12:20 | 03:52 | 06:36 | 08:00 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:25 | 05:55 | 12:19 | 03:52 | 06:37 | 08:01 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:23 | 05:54 | 12:19 | 03:52 | 06:38 | 08:02 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:21 | 05:52 | 12:19 | 03:52 | 06:39 | 08:03 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:20 | 05:51 | 12:18 | 03:53 | 06:39 | 08:03 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:18 | 05:50 | 12:18 | 03:53 | 06:40 | 08:04 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:17 | 05:48 | 12:18 | 03:53 | 06:41 | 08:05 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:15 | 05:47 | 12:17 | 03:53 | 06:42 | 08:07 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:14 | 05:46 | 12:17 | 03:53 | 06:43 | 08:08 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:12 | 05:44 | 12:17 | 03:54 | 06:43 | 08:08 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:10 | 05:43 | 12:17 | 03:54 | 06:44 | 08:09 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:09 | 05:42 | 12:16 | 03:54 | 06:45 | 08:10 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:07 | 05:40 | 12:16 | 03:54 | 06:46 | 08:11 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:06 | 05:39 | 12:16 | 03:54 | 06:47 | 08:12 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:04 | 05:38 | 12:16 | 03:54 | 06:47 | 08:12 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:03 | 05:37 | 12:15 | 03:55 | 06:48 | 08:13 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 04:01 | 05:35 | 12:15 | 03:55 | 06:49 | 08:14 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 04:00 | 05:34 | 12:15 | 03:55 | 06:50 | 08:15 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 03:58 | 05:33 | 12:15 | 03:55 | 06:51 | 08:16 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 03:57 | 05:32 | 12:14 | 03:55 | 06:52 | 08:17 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:55 | 05:30 | 12:14 | 03:55 | 06:53 | 08:18 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:54 | 05:29 | 12:14 | 03:55 | 06:54 | 08:19 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:52 | 05:28 | 12:14 | 03:56 | 06:55 | 08:20 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:51 | 05:27 | 12:14 | 03:56 | 06:56 | 08:21 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:49 | 05:26 | 12:13 | 03:56 | 06:57 | 08:22 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:48 | 05:25 | 12:13 | 03:56 | 06:58 | 08:23 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:47 | 05:24 | 12:13 | 03:56 | 06:59 | 08:24 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:45 | 05:22 | 12:13 | 03:56 | 07:00 | 08:25 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:44 | 05:21 | 12:13 | 03:56 | 07:00 | 08:25 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:29 | 05:59 | 12:21 | 03:53 | 06:36 | 08:00 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:27 | 05:58 | 12:21 | 03:53 | 06:37 | 08:01 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:26 | 05:56 | 12:20 | 03:53 | 06:38 | 08:02 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:24 | 05:55 | 12:20 | 03:53 | 06:39 | 08:03 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:22 | 05:53 | 12:20 | 03:53 | 06:40 | 08:04 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:21 | 05:52 | 12:19 | 03:54 | 06:40 | 08:04 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:19 | 05:51 | 12:19 | 03:54 | 06:41 | 08:05 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:18 | 05:49 | 12:19 | 03:54 | 06:42 | 08:06 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:16 | 05:48 | 12:18 | 03:54 | 06:43 | 08:08 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:15 | 05:47 | 12:18 | 03:54 | 06:44 | 08:09 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:13 | 05:45 | 12:18 | 03:55 | 06:44 | 08:09 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:11 | 05:44 | 12:18 | 03:55 | 06:45 | 08:10 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:10 | 05:43 | 12:17 | 03:55 | 06:46 | 08:11 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:08 | 05:41 | 12:17 | 03:55 | 06:47 | 08:12 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:07 | 05:40 | 12:17 | 03:55 | 06:48 | 08:13 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:05 | 05:39 | 12:17 | 03:55 | 06:48 | 08:13 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:04 | 05:38 | 12:16 | 03:56 | 06:49 | 08:14 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 04:02 | 05:36 | 12:16 | 03:56 | 06:50 | 08:15 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 04:01 | 05:35 | 12:16 | 03:56 | 06:51 | 08:16 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 03:59 | 05:34 | 12:16 | 03:56 | 06:52 | 08:17 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 03:58 | 05:33 | 12:15 | 03:56 | 06:53 | 08:18 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:56 | 05:31 | 12:15 | 03:56 | 06:54 | 08:19 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:55 | 05:30 | 12:15 | 03:56 | 06:55 | 08:20 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:53 | 05:29 | 12:15 | 03:57 | 06:56 | 08:21 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:52 | 05:28 | 12:15 | 03:57 | 06:57 | 08:22 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:50 | 05:27 | 12:14 | 03:57 | 06:58 | 08:23 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:49 | 05:26 | 12:14 | 03:57 | 06:59 | 08:24 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:48 | 05:25 | 12:14 | 03:57 | 07:00 | 08:25 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:46 | 05:23 | 12:14 | 03:57 | 07:01 | 08:26 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:45 | 05:22 | 12:14 | 03:57 | 07:01 | 08:26 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:31 | 05:58 | 12:15 | 03:49 | 06:32 | 07:47 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:29 | 05:57 | 12:15 | 03:49 | 06:33 | 07:48 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:28 | 05:55 | 12:14 | 03:49 | 06:34 | 07:49 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:26 | 05:54 | 12:14 | 03:49 | 06:35 | 07:50 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:24 | 05:52 | 12:14 | 03:50 | 06:36 | 07:51 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:23 | 05:51 | 12:13 | 03:50 | 06:37 | 07:52 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:21 | 05:50 | 12:13 | 03:50 | 06:38 | 07:53 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:20 | 05:48 | 12:13 | 03:50 | 06:39 | 07:54 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:18 | 05:47 | 12:12 | 03:50 | 06:40 | 07:55 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:17 | 05:46 | 12:12 | 03:50 | 06:41 | 07:56 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:15 | 05:44 | 12:12 | 03:51 | 06:42 | 07:57 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:13 | 05:43 | 12:12 | 03:51 | 06:43 | 07:58 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:12 | 05:42 | 12:11 | 03:51 | 06:44 | 07:59 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:10 | 05:40 | 12:11 | 03:51 | 06:45 | 08:00 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:09 | 05:39 | 12:11 | 03:51 | 06:46 | 08:01 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:07 | 05:38 | 12:11 | 03:51 | 06:46 | 08:01 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:06 | 05:37 | 12:10 | 03:52 | 06:47 | 08:02 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 04:04 | 05:35 | 12:10 | 03:52 | 06:48 | 08:03 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 04:03 | 05:34 | 12:10 | 03:52 | 06:49 | 08:04 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 04:01 | 05:33 | 12:10 | 03:52 | 06:49 | 08:04 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 04:00 | 05:32 | 12:09 | 03:52 | 06:50 | 08:05 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:58 | 05:30 | 12:09 | 03:52 | 06:50 | 08:05 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:57 | 05:29 | 12:09 | 03:52 | 06:51 | 08:06 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:55 | 05:28 | 12:09 | 03:53 | 06:52 | 08:07 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:54 | 05:27 | 12:09 | 03:53 | 06:53 | 08:08 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:52 | 05:26 | 12:08 | 03:53 | 06:54 | 08:09 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:51 | 05:25 | 12:08 | 03:53 | 06:55 | 08:10 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:50 | 05:24 | 12:08 | 03:53 | 06:56 | 08:11 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:48 | 05:22 | 12:08 | 03:53 | 06:57 | 08:12 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:47 | 05:21 | 12:08 | 03:53 | 06:57 | 08:12 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:27 | 05:58 | 12:16 | 03:42 | 06:28 | 07:43 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:24 | 05:56 | 12:16 | 03:43 | 06:29 | 07:44 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:23 | 05:55 | 12:16 | 03:43 | 06:30 | 07:45 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:22 | 05:54 | 12:16 | 03:43 | 06:31 | 07:46 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:21 | 05:52 | 12:14 | 03:43 | 06:32 | 07:47 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:20 | 05:51 | 12:14 | 03:44 | 06:33 | 07:48 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:19 | 05:50 | 12:14 | 03:44 | 06:34 | 07:49 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:17 | 05:49 | 12:14 | 03:44 | 06:34 | 07:49 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:15 | 05:48 | 12:13 | 03:44 | 06:35 | 07:50 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:12 | 05:47 | 12:13 | 03:44 | 06:35 | 07:50 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:10 | 05:46 | 12:13 | 03:44 | 06:36 | 07:51 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:08 | 05:44 | 12:13 | 03:45 | 06:37 | 07:52 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:07 | 05:42 | 12:12 | 03:45 | 06:38 | 07:53 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:05 | 05:40 | 12:12 | 03:46 | 06:38 | 07:53 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:03 | 05:38 | 12:12 | 03:46 | 06:39 | 07:54 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:01 | 05:37 | 12:12 | 03:46 | 06:40 | 07:55 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:00 | 05:36 | 12:10 | 03:46 | 06:41 | 07:56 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 03:59 | 05:35 | 12:10 | 03:46 | 06:42 | 07:57 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 03:58 | 05:34 | 12:10 | 03:47 | 06:43 | 07:58 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 03:55 | 05:32 | 12:10 | 03:47 | 06:43 | 07:58 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 03:53 | 05:31 | 12:10 | 03:47 | 06:43 | 07:58 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:51 | 05:30 | 12:10 | 03:48 | 06:44 | 07:59 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:50 | 05:29 | 12:09 | 03:48 | 06:45 | 08:00 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:49 | 05:27 | 12:09 | 03:48 | 06:46 | 08:01 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:48 | 05:26 | 12:09 | 03:48 | 06:47 | 08:02 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:47 | 05:25 | 12:09 | 03:48 | 06:49 | 08:04 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:46 | 05:24 | 12:09 | 03:48 | 06:50 | 08:05 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:45 | 05:23 | 12:09 | 03:48 | 06:51 | 08:06 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:44 | 05:22 | 12:09 | 03:48 | 06:51 | 08:06 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:43 | 05:21 | 12:09 | 03:48 | 06:52 | 08:07 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:31 | 05:58 | 12:15 | 03:49 | 06:32 | 07:47 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:29 | 05:57 | 12:15 | 03:49 | 06:33 | 07:48 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:28 | 05:55 | 12:14 | 03:49 | 06:34 | 07:49 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:26 | 05:54 | 12:14 | 03:49 | 06:35 | 07:50 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:24 | 05:52 | 12:14 | 03:50 | 06:36 | 07:51 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:23 | 05:51 | 12:13 | 03:50 | 06:37 | 07:52 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:21 | 05:50 | 12:13 | 03:50 | 06:38 | 07:53 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:20 | 05:48 | 12:13 | 03:50 | 06:39 | 07:54 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:18 | 05:47 | 12:12 | 03:50 | 06:40 | 07:55 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:17 | 05:46 | 12:12 | 03:50 | 06:41 | 07:56 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:15 | 05:44 | 12:12 | 03:51 | 06:42 | 07:57 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:13 | 05:43 | 12:12 | 03:51 | 06:43 | 07:58 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:12 | 05:42 | 12:11 | 03:51 | 06:44 | 07:59 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:10 | 05:40 | 12:11 | 03:51 | 06:45 | 08:00 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:09 | 05:39 | 12:11 | 03:51 | 06:46 | 08:01 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:07 | 05:38 | 12:11 | 03:51 | 06:46 | 08:01 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:06 | 05:37 | 12:10 | 03:52 | 06:47 | 08:02 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 04:04 | 05:35 | 12:10 | 03:52 | 06:48 | 08:03 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 04:03 | 05:34 | 12:10 | 03:52 | 06:49 | 08:04 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 04:01 | 05:33 | 12:10 | 03:52 | 06:49 | 08:04 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 04:00 | 05:32 | 12:09 | 03:52 | 06:50 | 08:05 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:58 | 05:30 | 12:09 | 03:52 | 06:50 | 08:05 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:57 | 05:29 | 12:09 | 03:52 | 06:51 | 08:06 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:55 | 05:28 | 12:09 | 03:53 | 06:52 | 08:07 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:54 | 05:27 | 12:09 | 03:53 | 06:53 | 08:08 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:52 | 05:26 | 12:08 | 03:53 | 06:54 | 08:09 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:51 | 05:25 | 12:08 | 03:53 | 06:55 | 08:10 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:50 | 05:24 | 12:08 | 03:53 | 06:56 | 08:11 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:48 | 05:22 | 12:08 | 03:53 | 06:57 | 08:12 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:47 | 05:21 | 12:08 | 03:53 | 06:57 | 08:12 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:23 | 05:47 | 12:11 | 03:43 | 06:28 | 07:45 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:21 | 05:46 | 12:11 | 03:43 | 06:29 | 07:46 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:20 | 05:44 | 12:10 | 03:43 | 06:29 | 07:47 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:18 | 05:43 | 12:10 | 03:44 | 06:30 | 07:48 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:17 | 05:41 | 12:10 | 03:44 | 06:31 | 07:49 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:15 | 05:40 | 12:10 | 03:44 | 06:32 | 07:50 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:14 | 05:39 | 12:09 | 03:44 | 06:33 | 07:51 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:12 | 05:37 | 12:09 | 03:44 | 06:33 | 07:52 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:10 | 05:36 | 12:09 | 03:44 | 06:34 | 07:53 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:09 | 05:35 | 12:08 | 03:44 | 06:35 | 07:54 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:07 | 05:33 | 12:08 | 03:45 | 06:36 | 07:55 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:06 | 05:32 | 12:08 | 03:45 | 06:37 | 07:56 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:04 | 05:31 | 12:08 | 03:45 | 06:37 | 07:57 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:03 | 05:29 | 12:07 | 03:45 | 06:38 | 07:58 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:01 | 05:28 | 12:07 | 03:45 | 06:39 | 07:59 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 03:59 | 05:27 | 12:07 | 03:45 | 06:40 | 08:00 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 03:58 | 05:25 | 12:07 | 03:45 | 06:41 | 08:01 |
هەینیهەینی 20ی شوال 1446 | 03:56 | 05:24 | 12:07 | 03:45 | 06:41 | 08:02 |
شەممەشەممە 21ی شوال 1446 | 03:55 | 05:23 | 12:06 | 03:46 | 06:42 | 08:03 |
یەکشەممەیەکشەممە 22ی شوال 1446 | 03:53 | 05:22 | 12:06 | 03:46 | 06:43 | 08:04 |
دووشەممەدووشەممە 23ی شوال 1446 | 03:52 | 05:20 | 12:06 | 03:46 | 06:44 | 08:05 |
سێشەممەسێشەممە 24ی شوال 1446 | 03:50 | 05:19 | 12:06 | 03:46 | 06:45 | 08:06 |
چوارشەممەچوارشەممە 25ی شوال 1446 | 03:49 | 05:18 | 12:06 | 03:46 | 06:46 | 08:07 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 26ی شوال 1446 | 03:47 | 05:17 | 12:05 | 03:46 | 06:46 | 08:09 |
هەینیهەینی 27ی شوال 1446 | 03:46 | 05:16 | 12:05 | 03:46 | 06:47 | 08:10 |
شەممەشەممە 28ی شوال 1446 | 03:44 | 05:14 | 12:05 | 03:46 | 06:48 | 08:11 |
یەکشەممەیەکشەممە 29ی شوال 1446 | 03:43 | 05:13 | 12:05 | 03:46 | 06:49 | 08:12 |
دووشەممەدووشەممە 30ی شوال 1446 | 03:41 | 05:12 | 12:05 | 03:46 | 06:50 | 08:13 |
سێشەممەسێشەممە 1ی ذو القعدة 1446 | 03:40 | 05:11 | 12:05 | 03:47 | 06:51 | 08:14 |
چوارشەممەچوارشەممە 2ی ذو القعدة 1446 | 03:39 | 05:10 | 12:04 | 03:47 | 06:51 | 08:15 |
سێشەممەسێشەممە 3ی شوال 1446 | 04:25 | 05:49 | 12:14 | 03:47 | 06:32 | 07:49 |
چوارشەممەچوارشەممە 4ی شوال 1446 | 04:24 | 05:48 | 12:14 | 03:47 | 06:33 | 07:50 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 5ی شوال 1446 | 04:22 | 05:47 | 12:14 | 03:47 | 06:34 | 07:51 |
هەینیهەینی 6ی شوال 1446 | 04:20 | 05:45 | 12:14 | 03:47 | 06:35 | 07:52 |
شەممەشەممە 7ی شوال 1446 | 04:19 | 05:44 | 12:13 | 03:47 | 06:36 | 07:53 |
یەکشەممەیەکشەممە 8ی شوال 1446 | 04:17 | 05:42 | 12:13 | 03:48 | 06:36 | 07:54 |
دووشەممەدووشەممە 9ی شوال 1446 | 04:16 | 05:41 | 12:13 | 03:48 | 06:37 | 07:55 |
سێشەممەسێشەممە 10ی شوال 1446 | 04:14 | 05:40 | 12:12 | 03:48 | 06:38 | 07:56 |
چوارشەممەچوارشەممە 11ی شوال 1446 | 04:12 | 05:38 | 12:12 | 03:48 | 06:39 | 07:57 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 12ی شوال 1446 | 04:11 | 05:37 | 12:12 | 03:48 | 06:40 | 07:58 |
هەینیهەینی 13ی شوال 1446 | 04:09 | 05:35 | 12:12 | 03:48 | 06:41 | 08:00 |
شەممەشەممە 14ی شوال 1446 | 04:08 | 05:34 | 12:11 | 03:49 | 06:41 | 08:01 |
یەکشەممەیەکشەممە 15ی شوال 1446 | 04:06 | 05:33 | 12:11 | 03:49 | 06:42 | 08:02 |
دووشەممەدووشەممە 16ی شوال 1446 | 04:04 | 05:31 | 12:11 | 03:49 | 06:43 | 08:03 |
سێشەممەسێشەممە 17ی شوال 1446 | 04:03 | 05:30 | 12:11 | 03:49 | 06:44 | 08:04 |
چوارشەممەچوارشەممە 18ی شوال 1446 | 04:01 | 05:29 | 12:10 | 03:49 | 06:45 | 08:05 |
پێنج شەممەپێنج شەممە 19ی شوال 1446 | 04:00 | 05:27 | 12:10 | 03:49 | 06:46 | 08:06 |
